Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Renato Fiocchi (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Renato Fiocchi (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
| sindaco@comune.zerbolo.pv.it |
Roberto Merli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Roberto Merli - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Lavori Pubblici - Fognatura e Rete Idrica - Sviluppo e riassetto viabilità - Progetto sicurezza. |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Francesco Candita
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Francesco Candita - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Assistenza sociale e terza età - Sportello casa e lavoro |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Angelo Luponi
Angelo Merli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Angelo Merli - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Istruzione - Infanzia e giovani - Sport - Divertimento e tempo libero |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Alessandra Carnevale Bonino
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Alessandra Carnevale Bonino - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Urbanistica - Fondo Ambiente - Attuazione programma e comunicazione |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Cristina Felisi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Cristina Felisi - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Fondo Sociale - Salvaguardia identità culturale - Lavori pubblici - Fognatura e rete idrica - sviluppo e riassetto viabilità - progetto sicurezza - Istruzione - Infanzia e giovani - Sport - Divertimento e tempo libero |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Mauro Garofoli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Mauro Garofoli - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Urbanistica - Fondo Ambiente - Attuazione programma e comunicazione |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Tamara Serafini
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Tamara Serafini - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Urbanistica - Fondo Ambiente - Attuazione programma e comunicazione |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Monica De Benedittis
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Monica De Benedittis - Visualizza Scheda Personale |
| Settore | Assistenza sociale e terza età - Sportello casa e lavoro |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Gian Antonio Centenara
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Gian Antonio Centenara - Visualizza Scheda Personale |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Angelo Luponi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Angelo Luponi - Visualizza Scheda Personale |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Enio Castoldi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Enio Castoldi - Visualizza Scheda Personale |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |
Pier Sandro Merli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Pier Sandro Merli - Visualizza Scheda Personale |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0382.818672 |
| Fax | 0382.818771 |

