Indirizzo
Via Roma n. 11627020 Zerbolò (PV)
Mappa
Coordinate: 45°12'23,1''N 9°0'51''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0382.818672 |
|---|---|
| Fax |
0382.818771 |
|
protocollo@comune.zerbolo.pv.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.zerbolo.pv.it |
Modalità di accesso
L'accesso fisico agli Uffici Comunali avviene sia tramite porta di ingresso dalla sede stradale (Via Roma 116) e successiva scala di accesso (due rampe), sia tramite ascensore posizionato al piano terra in corrispondenza della scala di accesso.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00460320187 |
| Codice ISTAT | 018189 |
| Codice catastale | M167 |
| Codice IPA | c_m167 |
| Metodi di pagamento | c/c bancario n.1065563585 - TESORERIA POSTE ITALIANE - IBAN IT61F0760103200001065563585 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1713 (al 31/12/2020) |
| Denominazione abitanti | Zerbolesi |
| Festa patronale | 24 Agosto - San Bartolomeo Apostolo |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 37,81 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 68 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 63 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 72 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45.20638 |
| Longitudine | 9.01413 |
| Confini comunali | Sud: Villanova d'Ardenghi, Gropello Cairoli, Garlasco Est: Carbonara al Ticino |
| Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
| Distanze da città di riferimento | - Milano (20 Km), Mortara (30 Km), Vigevano (20 Km), Gropello Cairoli (5 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Parasacco |
| Località | Boscaccio, Bosco del Mezzanone, Bosco del Signore, Mulino di Limido, Dogana |
| Cascine | Baselisca, Bergnola, Boscaccio, Boschetta, Caldisana, Caselle, Chiarello, Comuna, Dosso, Freddo, Gaviola, Guasta, Limido, Lupina, Malpaga, Marzo, Michelina, Pavonara, Secondina, Sedone, Speranza, Vallidone, Valpaglietta, Venara, Villa Adele |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Ticino |